Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.899,00 | 2.899,00 |
| 2 | 1.588,22 | 3.176,43 |
| 3 | 1.058,81 | 3.176,43 |
| 6 | 558,93 | 3.353,56 |