Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.899,00 2.899,00
2 1.588,22 3.176,43
3 1.058,81 3.176,43
6 558,93 3.353,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.