Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.649,00 7.649,00
2 4.190,51 8.381,01
3 2.793,67 8.381,01
6 1.474,73 8.848,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.