Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.999,00 | 8.999,00 |
| 2 | 4.930,10 | 9.860,20 |
| 3 | 3.286,73 | 9.860,20 |
| 6 | 1.735,01 | 10.410,04 |