Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.799,00 2.799,00
2 1.533,43 3.066,86
3 1.022,29 3.066,86
6 539,65 3.237,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.