Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
| 2 | 1.533,43 | 3.066,86 |
| 3 | 1.022,29 | 3.066,86 |
| 6 | 539,65 | 3.237,88 |