Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.499,00 | 2.499,00 |
| 2 | 1.369,08 | 2.738,15 |
| 3 | 912,72 | 2.738,15 |
| 6 | 481,81 | 2.890,84 |