Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.599,00 | 2.599,00 |
| 2 | 1.423,86 | 2.847,72 |
| 3 | 949,24 | 2.847,72 |
| 6 | 501,09 | 3.006,52 |