Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.599,00 2.599,00
2 1.423,86 2.847,72
3 949,24 2.847,72
6 501,09 3.006,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.