Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.149,00 | 3.149,00 |
| 2 | 1.725,18 | 3.450,36 |
| 3 | 1.150,12 | 3.450,36 |
| 6 | 607,13 | 3.642,76 |